
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | KTE - 130 | 2860 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KTE - 129 | 0600 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KTE - 128 | 9155 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | KTE - 127 | 2355 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | KTE - 126 | 8751 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 125 | 0733 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KTE - 124 | 9246 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | KTE - 123 | 7767 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | KTE - 122 | 3274 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KTE - 121 | 6942 |
