
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRL - 131 | 9195 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRL - 130 | 9399 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 129 | 1237 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 128 | 9192 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 127 | 4266 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 126 | 8712 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 125 | 7750 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRL - 124 | 3553 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRL - 123 | 9106 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRL - 122 | 1079 |
